福彩3D试机号与开奖号历史数据 · 每日实时更新
| 期号 | 试机号 | 开奖号 | 和值 | 跨度 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024301 | 3 5 8 | 5 2 7 | 14 | 5 | 组六 |
| 2024300 | 1 6 9 | 8 3 4 | 15 | 5 | 组六 |
| 2024299 | 7 2 4 | 1 9 6 | 16 | 8 | 组六 |
| 2024298 | 5 0 3 | 4 7 2 | 13 | 5 | 组六 |
| 2024297 | 9 8 1 | 6 3 5 | 14 | 3 | 组六 |
| 2024296 | 2 4 7 | 0 8 9 | 17 | 9 | 组六 |
| 2024295 | 6 1 3 | 7 4 2 | 13 | 5 | 组六 |
| 2024294 | 8 5 0 | 3 1 6 | 10 | 5 | 组六 |
| 2024293 | 4 9 2 | 5 8 1 | 14 | 7 | 组六 |
| 2024292 | 1 3 6 | 2 0 7 | 9 | 7 | 组六 |
| 2024291 | 7 8 5 | 9 4 3 | 16 | 6 | 组六 |
| 2024290 | 0 2 9 | 6 1 8 | 15 | 7 | 组六 |
| 2024289 | 3 7 4 | 5 0 2 | 7 | 5 | 组六 |
| 2024288 | 6 4 1 | 8 9 3 | 20 | 6 | 组六 |
| 2024287 | 9 0 8 | 1 5 7 | 13 | 6 | 组六 |
| 2024286 | 2 6 3 | 4 2 9 | 15 | 7 | 组三 |
| 2024285 | 5 1 7 | 3 8 6 | 17 | 5 | 组六 |
| 2024284 | 8 3 0 | 7 1 4 | 12 | 6 | 组六 |
| 2024283 | 4 7 9 | 0 6 5 | 11 | 6 | 组六 |
| 2024282 | 1 5 2 | 9 3 8 | 20 | 6 | 组六 |
| 2024281 | 7 0 6 | 2 4 1 | 7 | 3 | 组六 |
| 2024280 | 3 8 4 | 5 7 0 | 12 | 7 | 组六 |
| 2024279 | 9 2 5 | 6 8 3 | 17 | 5 | 组六 |
| 2024278 | 0 6 1 | 4 9 2 | 15 | 7 | 组六 |
| 2024277 | 6 4 8 | 1 3 7 | 11 | 6 | 组六 |
| 2024276 | 2 9 3 | 8 0 5 | 13 | 8 | 组六 |
| 2024275 | 5 7 0 | 3 6 4 | 13 | 3 | 组六 |
| 2024274 | 8 1 6 | 7 2 9 | 18 | 7 | 组六 |
| 2024273 | 4 3 9 | 0 5 8 | 13 | 8 | 组六 |
| 2024272 | 1 8 2 | 6 4 3 | 13 | 3 | 组六 |
* 数据来源于福彩官方,仅供参考查询
和值区间:7-20,峰值集中在13-16区间
3D试机号是福彩3D在正式开奖前,由摇奖机进行的测试性摇号,用于检验摇奖设备是否正常运行。试机号每天在开奖前产生,是彩民分析参考的重要数据之一。试机号与正式开奖号之间存在一定的关联性,许多资深彩民会通过对比试机号来推测开奖趋势。
如您或身边人出现购彩沉迷问题,请拨打心理援助热线:12320 或 12355,寻求专业帮助。